Всего: 605510 лотов
Лот № 4 Земельный участок к/номер: 05:00:000000:77910
Состоялся
Категория:
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Регион:
Республика Дагестан
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
05:00:000000:77910
Площадь земельного участка:
2449
Все характеристики
30 000 ₽
Начальная цена
900 ₽
Шаг аукциона
900 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 09 Февраля 2024 в 12:00 до 11 Марта 2024 в 12:00
Проведение торгов:
13 Марта 2024 в 12:00
время по МСК
Земельный участок кадастровый номер 05:00:000000:77910, площадь 2449,0 кв.м., месторасположение: РД, Дербентский район, с. Хазар, категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования – «под туристско рекреационную деятельность»
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Организатор торгов и продавец:
Срок заключения договора:
49
Вид договора:
договор аренды земельного участка
Срок аренды:
49
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
В соответствии с частью 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению, не установлены
Минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
В соответствии с частью 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению, не установлены
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Техническое присоединение и подключение объектов капительного строительства возможно
Срок и порядок внесения задатка:
В соответствии с приложенной документацией
Порядок возврата задатка:
В соответствии с приложенной документацией
Наименование
ИНН
0562076424
КПП
057201001
ОГРН
1090562002662
Юридический адрес
367000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ДАХАДАЕВА, Д. 88
Фактический/почтовый адрес
367000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН,ГОРОД МАХАЧКАЛА,УЛИЦА ДАХАДАЕВА д. ДОМ 88
Документ, подтверждающий внесение изменений
02 2024 Извещение сайт (2).docx
31.15 KB
Кадастровый номер земельного участка:
05:00:000000:77910
Площадь земельного участка:
2449
Вид разрешённого использования земельного участка:
Отдых (рекреация), Туристическое обслуживание
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 18.03.2024 в 08:30:00
Дата и время окончания аукциона: 17.03.2024 в 20:43:32
Победитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ПЛЮС"
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
21 | КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 30 000,00 +0 |
37 | Мануковский Евгений Юрьевич | 30 000,00 +0 |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГ" | 30 000,00 +0 |
30 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 30 000,00 +0 |
29 | Шкурина Ирина Анатольевна | 30 000,00 +0 |
26 | Гаврилов Роман Алексеевич | 30 000,00 +0 |
24 | Костыгов Лев Олегович | 30 000,00 +0 |
22 | Титов Сергей Александрович | 30 000,00 +0 |
18 | ГУСЕЙНОВ ШАМИЛЬ ПЕЙЗУЛАЕВИЧ | 30 000,00 +0 |
15 | Индивидуальный предприниматель ЧАСОВНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 30 000,00 +0 |
20 | РАДЖАБОВ КАМАЛ МУРТАЗАЛИЕВИЧ | 54 300,00 +24 300 |
13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППЛ" | 56 100,00 +1 800 |
25 | Исламов Нисредин Нисрединович | 81 300,00 +25 200 |
5 | Умаханов Абдулла Ахмедович | 84 900,00 +3 600 |
16 | Омаров Магомед Ахмедович | 87 600,00 +2 700 |
32 | Фарян Елена Александровна | 138 000,00 +50 400 |
34 | Касаева Саида Абидиевна | 197 400,00 +59 400 |
35 | Бабаев Рамил Лиманович | 208 200,00 +10 800 |
28 | Чернышов ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 215 400,00 +7 200 |
27 | Шахрудинов Залимхан Магомедович | 241 500,00 +26 100 |
11 | Насибова Патимат Магомедшариповна | 296 400,00 +54 900 |
33 | Прокопьев Станислав Артурович | 500 700,00 +204 300 |
7 | Амаханов Али Вилибегович | 558 300,00 +57 600 |
8 | Султанова Севиндж Арифовна | 565 500,00 +7 200 |
9 | Багомедов Эмиль Исламович | 636 600,00 +71 100 |
23 | Савалов Рамазан Джанбулатович | 755 400,00 +118 800 |
19 | Магомедов Аслан Алиевич | 1 210 800,00 +455 400 |
10 | КУШИЕВ РАМАЗАН ГАДЖИЕВИЧ | 1 220 700,00 +9 900 |
17 | Курбанов Магомед Магомедрасулович | 2 028 000,00 +807 300 |
2 | Сабанчиев Атай Наврузович | 2 045 100,00 +17 100 |
31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК СТРОЙКОНСАЛТ" | 2 348 400,00 +303 300 |
36 | Дятлов Роман Сергеевич | 2 564 400,00 +216 000 |
38 | АХАДОВ САМЕД МАГОМЕДОВИЧ | 4 679 400,00 +2 115 000 |
14 | Магомедова Диана Абдулсаламовна | 4 704 600,00 +25 200 |
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ПЛЮС" | 4 705 500,00 +900 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ-ПЛЮС" | Допущен |
2 | Сабанчиев Атай Наврузович | Допущен |
3 | Рамазанов Салман Мурадович | Не допущен |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГ" | Допущен |
5 | Умаханов Абдулла Ахмедович | Допущен |
6 | Ибрагимова Аминат Мухтаровна | Не допущен |
7 | Амаханов Али Вилибегович | Допущен |
8 | Султанова Севиндж Арифовна | Допущен |
9 | Багомедов Эмиль Исламович | Допущен |
10 | КУШИЕВ РАМАЗАН ГАДЖИЕВИЧ | Допущен |
11 | Насибова Патимат Магомедшариповна | Допущен |
12 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКАПИТАЛ" | Не допущен |
13 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППЛ" | Допущен |
14 | Магомедова Диана Абдулсаламовна | Допущен |
15 | Индивидуальный предприниматель ЧАСОВНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Допущен |
16 | Омаров Магомед Ахмедович | Допущен |
17 | Курбанов Магомед Магомедрасулович | Допущен |
18 | ГУСЕЙНОВ ШАМИЛЬ ПЕЙЗУЛАЕВИЧ | Допущен |
19 | Магомедов Аслан Алиевич | Допущен |
20 | РАДЖАБОВ КАМАЛ МУРТАЗАЛИЕВИЧ | Допущен |
21 | КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Допущен |
22 | Титов Сергей Александрович | Допущен |
23 | Савалов Рамазан Джанбулатович | Допущен |
24 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
25 | Исламов Нисредин Нисрединович | Допущен |
26 | Гаврилов Роман Алексеевич | Допущен |
27 | Шахрудинов Залимхан Магомедович | Допущен |
28 | Чернышов ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Допущен |
29 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
30 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК СТРОЙКОНСАЛТ" | Допущен |
32 | Фарян Елена Александровна | Допущен |
33 | Прокопьев Станислав Артурович | Допущен |
34 | Касаева Саида Абидиевна | Допущен |
35 | Бабаев Рамил Лиманович | Допущен |
36 | Дятлов Роман Сергеевич | Допущен |
37 | Мануковский Евгений Юрьевич | Допущен |
38 | АХАДОВ САМЕД МАГОМЕДОВИЧ | Допущен |
Похожие лоты
Другие лоты (9)
2025 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников