Всего: 450549 лотов
земельный участок площадью 677 кв.м. с кадастровым номером 15:02:0060255:118, расположенный по адресу: РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская
Состоялся
Категория:
Земли специального назначения
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
15:02:0060255:118
Площадь земельного участка:
677
Все характеристики
12 154 ₽
Начальная цена
364,62 ₽
Шаг аукциона
364,62 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 02 Сентября в 09:00 до 01 Октября в 17:00
Проведение торгов:
06 Октября в 11:00
время по МСК
земельный участок площадью 677 кв.м. с кадастровым номером 15:02:0060255:118, расположенный по адресу: РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Срок заключения договора:
10 лет
Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Срок аренды:
10 лет
Срок и порядок внесения задатка:
смотреть в прикрепленных файлах
Порядок возврата задатка:
смотреть в прикрепленных файлах
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ИНН
1509000622
КПП
150901001
ОГРН
1021500002193
Юридический адрес
363600, Республика Северная Осетия - Алания, Р-Н КИРОВСКИЙ, С. ЭЛЬХОТОВО, УЛ. ЗОРТОВА, Д.20
Фактический/почтовый адрес
363600, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ,РАЙОН КИРОВСКИЙ,СЕЛО ЭЛЬХОТОВО,УЛИЦА ЗОРТОВА д. 20
Вид разрешённого использования земельного участка:
Объекты дорожного сервиса
Кадастровый номер земельного участка:
15:02:0060255:118
Площадь земельного участка:
677
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 06.10.2024 в 11:00:00
Дата и время окончания аукциона: 07.10.2024 в 10:07:32
Победитель: Кодалаева Диана Джемаловна
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
8901 | Костыгов Лев Олегович | 23 457,22 +11 303 |
5388 | Дубинец Александр Юрьевич | 26 009,56 +2 552 |
2409 | Жиляков Сергей Александрович | 27 103,42 +1 093,86 |
2838 | Дорошенко Андрей Филиппович | 46 428,28 +19 324,86 |
3509 | Шкурина Ирина Анатольевна | 113 518,36 +67 090 |
8163 | КРИВЦОВ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ | 146 334,16 +32 815,80 |
6892 | Дятлов Роман Сергеевич | 146 698,78 +364,62 |
2174 | Чернышов ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 149 251,12 +2 552 |
9168 | Валиев Тимур Махарбекович | 248 063,14 +98 812 |
1854 | Мартынов Владимир Николаевич | 261 918,70 +13 855,56 |
9409 | ВАЛИЕВ МАХАРБЕК КАЗБЕКОВИЧ | 263 012,56 +1 093,86 |
5875 | Дзоблаева Фатима Бексолтановна | 265 929,52 +2 916,96 |
3340 | Кодалаева Диана Джемаловна | 266 294,14 +364,62 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
6254 | Анучин Денис Алексеевич | Допущен |
3237 | Федоров Павел Николаевич | Допущен |
7002 | Фарян Елена Александровна | Допущен |
9542 | Кошелев Павел Вячеславович | Допущен |
6868 | Звонцов Виктор Сергеевич | Допущен |
108 | кифоришин александр александрович | Допущен |
1235 | КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Допущен |
1766 | Титов Сергей Александрович | Допущен |
750 | бакшеев юрий николаевич | Допущен |
3043 | ГИЛЬФАНОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | Допущен |
1255 | Дубров Станислав Леонидович | Допущен |
613 | Славкин Денис Викторович | Допущен |
1936 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
2923 | Нестеренко Илья Андреевич | Допущен |
1167 | Мануковский Евгений Юрьевич | Допущен |
9535 | Горбик максим викторович | Допущен |
2554 | Богданова Ольга Васильевна | Допущен |
6292 | Кининбаева Валентина Владимировна | Допущен |
3658 | ВИСАЙТАЕВ АРСЛАН МАХМУДОВИЧ | Допущен |
5918 | Курышев Дмитрий Витальевич | Допущен |
8481 | Гоов Азамат Музарифович | Допущен |
2675 | НАРТОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | Допущен |
728 | Бакшеева Дарья Юрьевна | Допущен |
6892 | Дятлов Роман Сергеевич | Допущен |
5388 | Дубинец Александр Юрьевич | Допущен |
2174 | Чернышов ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Допущен |
3509 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
2409 | Жиляков Сергей Александрович | Допущен |
8901 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
1854 | Мартынов Владимир Николаевич | Допущен |
2838 | Дорошенко Андрей Филиппович | Допущен |
9168 | Валиев Тимур Махарбекович | Допущен |
8163 | КРИВЦОВ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ | Допущен |
5875 | Дзоблаева Фатима Бексолтановна | Допущен |
9409 | ВАЛИЕВ МАХАРБЕК КАЗБЕКОВИЧ | Допущен |
3340 | Кодалаева Диана Джемаловна | Допущен |
Похожие лоты
Другие лоты (3)
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников