Всего: 547171 лотов
земельный участок, площадью 15915,0 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, тер.Западная промзона, земельный участок 36 к/номер: 66:35:0102004:322
Состоялся
Категория:
Земли населенных пунктов
Регион:
Свердловская область
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
66:35:0102004:322
Площадь земельного участка:
15915
Все характеристики
211 023 ₽
Начальная цена
6 000 ₽
Шаг аукциона
6 000 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 19 Июня в 08:00 до 17 Июля в 16:00
Проведение торгов:
20 Сентября в 08:00
время по МСК+2
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 15915,0 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, тер.Западная промзона, земельный участок 36, вид разрешенного использования – производственная деятельность, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0102004:322.
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Размер взимаемой с победителя аукциона или иных лиц, с которыми заключается договор, платы оператору электронной площадки (размер устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.05.2018 № 564):
1 % от начальной цены предмета аукциона и не более 5 тыс. руб. без учета НДС
Срок заключения договора:
в течение тридцати дней со дня направления проекта договора.
Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Срок аренды:
10 лет 6 месяцев.
Права на земельный участок:
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположены зеленые насаждения.
Необходима организация подъезда к земельному участку по землям общего пользования в соответствии с картой градостроительного зонирования БГО. Организация подъезда к земельному участку осуществляется арендатором земельного участка.
Ограничения прав на земельный участок:
Использовать земельный участок в контуре возможного влияния старых горных работ, согласно имеющимся сведениям, в соответствии с СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.
Срок и порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 23:59 часов (МСК) 17.07.2024. Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites).
Порядок возврата задатка:
Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
Наименование
ИНН
6604003132
КПП
667801001
ОГРН
1026600669655
Юридический адрес
623700, Свердловская область, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, Д.9
Фактический/почтовый адрес
обл Свердловская, г.о. Березовский, г Березовский, ул Театральная, дом 9
Протокол
Протокол об итогах аукциона г.Березовский, Западная промзона,36.pdf
386.57 KB
Протокол
Протокол об итогах аукциона г.Березовский, Западная промзона,36 ПРОДОЛЖЕНИЕ.docx
18.65 KB
Кадастровый номер земельного участка:
66:35:0102004:322
Площадь земельного участка:
15915
Вид разрешённого использования земельного участка:
Производственная деятельность
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 20.09.2024 в 08:00:00
Дата и время окончания аукциона: 20.09.2024 в 08:10:15
Победитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОАЛ ГРУПП"
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
9777 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН" | 217 023,00 +6 000 |
4597 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 391 023,00 +174 000 |
2264 | Федоров Павел Николаевич | 505 023,00 +114 000 |
6475 | Иванцова Дарья Владимировна | 613 023,00 +108 000 |
3832 | ПОНОМАРЕВА ДИНА СЕРГЕЕВНА | 1 225 023,00 +612 000 |
5642 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 945 023,00 +720 000 |
3586 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ И МЕТАЛЛУРГИИ" | 2 881 023,00 +936 000 |
7148 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ "РЕГИОН" | 4 117 023,00 +1 236 000 |
1181 | РАДИОНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ | 4 525 023,00 +408 000 |
3803 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСЕРВИС" | 4 681 023,00 +156 000 |
6005 | Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройКонструкции" | 6 997 023,00 +2 316 000 |
3090 | ЕРЖОНКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | 8 161 023,00 +1 164 000 |
6515 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА" | 9 013 023,00 +852 000 |
3062 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСТРОЙ" | 9 997 023,00 +984 000 |
9269 | Емельянов Владимир Анатольевич | 11 965 023,00 +1 968 000 |
2952 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | 15 037 023,00 +3 072 000 |
1671 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТА" | 19 039 023,00 +4 002 000 |
1147 | Дергач Дмитрий Сергеевич | 19 843 023,00 +804 000 |
7444 | Шалатонов Сергей Вячеславович | 20 107 023,00 +264 000 |
2546 | Данилов Владимир Юрьевич | 21 019 023,00 +912 000 |
95 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ЕМКОСТЕЙ" | 31 375 023,00 +10 356 000 |
6083 | ТУКАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ | 32 365 023,00 +990 000 |
7905 | Казанцев Максим Андреевич | 33 571 023,00 +1 206 000 |
1214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОАЛ ГРУПП" | 33 577 023,00 +6 000 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
9533 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | Допущен |
9425 | Фарян Елена Александровна | Допущен |
682 | кифоришин александр александрович | Допущен |
65 | Жирохов Николай Иванович | Допущен |
6830 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
2167 | Кошелев Павел Вячеславович | Допущен |
205 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
5467 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАМАШ" | Допущен |
1844 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
1187 | Жирохова Марина Игоревна | Допущен |
9929 | Клименко Любовь Ивановна | Допущен |
7089 | Нестеренко Илья Андреевич | Допущен |
9768 | Гильфанова Юлия Сергеевна | Допущен |
2433 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БЕРГ" | Допущен |
6391 | ДЖУРАЕВ МУЗАФАР МАХМУДОВИЧ | Допущен |
5238 | Морозова Любовь Викторовна | Допущен |
7222 | КРИВЦОВ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ | Допущен |
2773 | АРТЕМОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Допущен |
417 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЗАВОД" | Допущен |
5689 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙИНДУСТРИЯ-XXI" | Допущен |
2264 | Федоров Павел Николаевич | Допущен |
6475 | Иванцова Дарья Владимировна | Допущен |
3062 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕСТРОЙ" | Допущен |
1181 | РАДИОНОВ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ | Допущен |
1147 | Дергач Дмитрий Сергеевич | Допущен |
1671 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТА" | Допущен |
9269 | Емельянов Владимир Анатольевич | Допущен |
7148 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ "РЕГИОН" | Допущен |
9777 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН" | Допущен |
3803 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСЕРВИС" | Допущен |
95 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ЕМКОСТЕЙ" | Допущен |
6515 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА" | Допущен |
3090 | ЕРЖОНКОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | Допущен |
4597 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | Допущен |
2952 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | Допущен |
5642 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Допущен |
3586 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ И МЕТАЛЛУРГИИ" | Допущен |
2546 | Данилов Владимир Юрьевич | Допущен |
7444 | Шалатонов Сергей Вячеславович | Допущен |
1214 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОАЛ ГРУПП" | Допущен |
6083 | ТУКАНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ | Допущен |
3832 | ПОНОМАРЕВА ДИНА СЕРГЕЕВНА | Допущен |
6005 | Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтройКонструкции" | Допущен |
7905 | Казанцев Максим Андреевич | Допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников