Всего: 477810 лотов
земельный участок к/номер: 01:04:4900013:435
Состоялся
Категория:
Земли населенных пунктов
Регион:
Республика Адыгея
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
01:04:4900013:435
Площадь земельного участка:
1500
Все характеристики
22 968,60 ₽
Начальная цена
689 ₽
Шаг аукциона
689 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 15 Июля в 16:00 до 09 Августа в 17:00
Проведение торгов:
15 Августа в 09:00
время по МСК
Земельный участок с кадастровым номером 01:04:4900013:435, площадью 1500 кв.м., категории земель «земли населенных пунктов», расположенного по адресу (местоположение): Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский р-н, с. Хамышки, ул. Полевая, с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Срок заключения договора:
Не ранее чем через 10 дней после подписания протокола об итогах аукциона
Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Срок аренды:
20 (двадцать) лет
Ограничения прав на земельный участок:
согласно сведений из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 01:04:4900013:435 участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, реестровый номер границы 01:04-6.1211, Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Хм3-1006
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
Указаны в извещении о проведении аукциона
Минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
Указаны в извещении о проведении аукциона
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Указаны в извещении о проведении аукциона
Срок и порядок внесения задатка:
Заявитель обеспечивает поступление задатка. Задаток должен быть внесен претендентом до 09 августа 2024 года. Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www. sberbank-ast.ru. Задаток, указанный в извещении, необходимо перечислить на расчетный счет оператора электронной площадки.
Порядок возврата задатка:
Согласно извещения об аукционе
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙКОПСКИЙ РАЙОН"
ИНН
0104005758
КПП
010401001
ОГРН
1030100534463
Юридический адрес
385730, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Р-Н МАЙКОПСКИЙ, П ТУЛЬСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.42
Фактический/почтовый адрес
Респ Адыгея, м.р-н Майкопский, с.п. Тульское, п Тульский, ул Советская, дом 42
Кадастровый номер земельного участка:
01:04:4900013:435
Площадь земельного участка:
1500
Вид разрешённого использования земельного участка:
Для индивидуального жилищного строительства
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 16.08.2024 в 10:00:00
Дата и время окончания аукциона: 17.08.2024 в 03:36:06
Победитель: Бондаренко Сергей Викторович
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
9438 | Фатеева Валентина Владимировна | 38 127,92 +15 159 |
82 | Томина Вероника Валерьевна | 44 329,46 +6 201,54 |
7401 | ЧАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | 69 135,62 +24 806 |
7498 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" | 253 114,64 +183 979 |
1350 | Новикова Ирина Николаевна | 319 953,46 +66 838,82 |
632 | Чуваров Антон Николаевич | 422 623,40 +102 669,94 |
6472 | ИВАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 450 874,86 +28 251 |
3537 | ДРОБНИЦА ОЛЕГ РОДИОНОВИЧ | 485 327,86 +34 453 |
3042 | Чесебиев Мурат Гиссович | 491 529,40 +6 201,54 |
7842 | Герасимов Александр Васильевич | 494 974,70 +3 445 |
3786 | Каплич Евгений Владимирович | 694 802,10 +199 827 |
414 | Мегрикьян Вреж Тигранович | 872 579,58 +177 777 |
989 | Дубинец Александр Юрьевич | 1 023 483,72 +150 904 |
5069 | Черных Юлия Сергеевна | 1 111 683,40 +88 199,68 |
2386 | Носаков Николай Николаевич | 1 279 814,04 +168 130,64 |
7345 | Хохлов Кирилл Николаевич | 1 310 132,68 +30 318,64 |
2475 | Сильнова Татьяна Викторовна | 1 314 956,10 +4 823 |
4054 | Зарипов Артур Ринатович | 1 390 752,70 +75 796,60 |
8245 | Чепиков Андрей Николаевич | 1 485 842,98 +95 090 |
7581 | Нечукин Дмитрий Борисович | 1 851 044,78 +365 201,80 |
4068 | Литвинов Михаил Александрович | 1 913 060,18 +62 015 |
5789 | КАРИПИДИ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 2 118 400,06 +205 339,88 |
6889 | ВАСИЛЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 2 179 726,40 +61 326 |
645 | Пепеляева Ольга Ильинична | 2 287 908,82 +108 182 |
4352 | Кузовенков Андрей Владимирович | 2 378 864,74 +90 955,92 |
7923 | гаврилов дмитрий владимирович | 2 418 141,16 +39 276 |
2570 | Вацлавович Джулия Игоревна | 2 540 104,78 +121 963,62 |
5122 | Бондаренко Сергей Викторович | 2 540 793,84 +689 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
2442 | СЕРГУНИНА УЛЬЯНА ПАВЛОВНА | Допущен |
2927 | Фарян Елена Александровна | Допущен |
3285 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | Допущен |
9307 | Звонцов Виктор Сергеевич | Допущен |
9546 | ГИЛЬФАНОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | Допущен |
8194 | Горбик максим викторович | Допущен |
707 | Рубан Александр Сергеевич | Допущен |
5469 | Гильфанова Юлия Сергеевна | Допущен |
4171 | Макаренко Алексей Геннадьевич | Допущен |
5975 | ТОЛОЧКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Допущен |
5123 | Каледин Владислав Сергеевич | Допущен |
2475 | Сильнова Татьяна Викторовна | Допущен |
7498 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" | Допущен |
1350 | Новикова Ирина Николаевна | Допущен |
989 | Дубинец Александр Юрьевич | Допущен |
632 | Чуваров Антон Николаевич | Допущен |
414 | Мегрикьян Вреж Тигранович | Допущен |
7923 | гаврилов дмитрий владимирович | Допущен |
8245 | Чепиков Андрей Николаевич | Допущен |
3042 | Чесебиев Мурат Гиссович | Допущен |
9438 | Фатеева Валентина Владимировна | Допущен |
2570 | Вацлавович Джулия Игоревна | Допущен |
5069 | Черных Юлия Сергеевна | Допущен |
2386 | Носаков Николай Николаевич | Допущен |
7401 | ЧАЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Допущен |
4352 | Кузовенков Андрей Владимирович | Допущен |
7345 | Хохлов Кирилл Николаевич | Допущен |
6889 | ВАСИЛЬКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Допущен |
3786 | Каплич Евгений Владимирович | Допущен |
5789 | КАРИПИДИ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Допущен |
4068 | Литвинов Михаил Александрович | Допущен |
4054 | Зарипов Артур Ринатович | Допущен |
7842 | Герасимов Александр Васильевич | Допущен |
645 | Пепеляева Ольга Ильинична | Допущен |
82 | Томина Вероника Валерьевна | Допущен |
3537 | ДРОБНИЦА ОЛЕГ РОДИОНОВИЧ | Допущен |
7581 | Нечукин Дмитрий Борисович | Допущен |
6472 | ИВАНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Допущен |
5122 | Бондаренко Сергей Викторович | Допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников