Всего: 477804 лотов
земельный участок к/номер: 01:04:4700005:199
Состоялся
Категория:
Земли населенных пунктов
Регион:
Республика Адыгея
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
01:04:4700005:199
Площадь земельного участка:
1236
Все характеристики
5 098,75 ₽
Начальная цена
152,96 ₽
Шаг аукциона
152,96 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 08 Мая в 13:00 до 01 Июня в 17:00
Проведение торгов:
07 Июня в 09:00
время по МСК
земельный участок с кадастровым номером 01:04:4700005:199, площадью 1236 кв.м., категории земель «земли населенных пунктов», расположенный по адресу(местоположение): Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский р-н, п. Усть-Сахрай, с видом разрешенного использования «личные подсобные хозяйства»
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Срок заключения договора:
Не ранее чем через 10 дней после подписания протокола об итогах аукциона
Вид договора:
договор аренды земельного участка
Срок аренды:
20 (двадцать) лет
Ограничения прав на земельный участок:
согласно сведений из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 01:04:4700005, отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
Указаны в извещении о проведении аукциона
Минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
Указаны в извещении о проведении аукциона
Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Указаны в извещении о проведении аукциона
Срок и порядок внесения задатка:
Заявитель обеспечивает поступление задатка. Задаток должен быть внесен претендентом до 01 июня 2024 года. Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки www. sberbank-ast.ru. Задаток, указанный в извещении, необходимо перечислить на расчетный счет оператора электронной площадки.
Порядок возврата задатка:
Согласно извещения об аукционе
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙКОПСКИЙ РАЙОН"
ИНН
0104005758
КПП
010401001
ОГРН
1030100534463
Юридический адрес
385730, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Р-Н МАЙКОПСКИЙ, П ТУЛЬСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.42
Фактический/почтовый адрес
Респ Адыгея, м.р-н Майкопский, с.п. Тульское, п Тульский, ул Советская, дом 42
Кадастровый номер земельного участка:
01:04:4700005:199
Площадь земельного участка:
1236
Вид разрешённого использования земельного участка:
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 10.06.2024 в 15:22:42
Победитель: СЕРГУНИНА УЛЬЯНА ПАВЛОВНА
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
4956 | Назаренко Денис Юрьевич | 41 962,11 +36 863 |
1021 | Холодарь Роман Александрович | 50 527,87 +8 565,76 |
2340 | Кудымова Кристина Григорьевна | 96 721,79 +46 193,92 |
4909 | Кузьменко Евгений Анатольевич | 177 025,79 +80 304 |
6046 | Каплич Евгений Владимирович | 262 530,43 +85 504,64 |
2803 | Мартазова Елена Вячеславовна | 288 686,59 +26 156 |
6194 | Кривошеин Павел Васильевич | 302 147,07 +13 460 |
2515 | Первушина Марина Александровна | 332 127,23 +29 980 |
9047 | Вронский Алексей Викторович | 354 000,51 +21 873 |
6220 | Зайцев Максим Евгеньевич | 378 780,03 +24 779,52 |
1513 | СХАЛЯХО РУСЛАН АСКАРБИЕВИЧ | 399 735,55 +20 955,52 |
304 | Шадже Байзет Аскерович | 440 575,87 +40 840 |
4441 | Герасимов Александр Васильевич | 500 077,31 +59 501 |
6397 | Юсупов Вячеслав Магомедович | 507 113,47 +7 036 |
8648 | Соколов Андрей Сергеевич | 707 949,95 +200 836 |
8050 | Туаев Владимир Юрьевич | 709 632,51 +1 682,56 |
7960 | Мамухов Каплан Рамазанович | 810 892,03 +101 259,52 |
4957 | Кудленко Денис Павлович | 847 908,35 +37 016 |
7999 | Тешев Амин Феликсович | 880 029,95 +32 121,60 |
3631 | Ручков Константин Владиславович | 1 008 822,27 +128 792 |
6782 | Зарипов Артур Ринатович | 1 083 160,83 +74 338,56 |
8214 | АБИДОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ | 1 093 409,15 +10 248 |
4469 | Евсеев Сергей Алексеевич | 1 160 099,71 +66 690,56 |
7512 | Гудилина Наталья Владимировна | 1 161 170,43 +1 070,72 |
4849 | Торосян Александр Карникович | 1 162 547,07 +1 376,64 |
2314 | Уколов Михаил Сергеевич | 1 162 852,99 +305,92 |
9001 | СЕРГУНИНА УЛЬЯНА ПАВЛОВНА | 1 163 005,95 +152,96 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
9001 | СЕРГУНИНА УЛЬЯНА ПАВЛОВНА | Допущен |
2314 | Уколов Михаил Сергеевич | Допущен |
617 | Фарян Елена Александровна | Допущен |
2852 | Чуваров Антон Николаевич | Допущен |
1617 | Мегрикьян Вреж Тигранович | Допущен |
3953 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
7999 | Тешев Амин Феликсович | Допущен |
874 | ГЕВОРГЯН САМВЕЛ ЭДУАРДОВИЧ | Допущен |
7960 | Мамухов Каплан Рамазанович | Допущен |
4956 | Назаренко Денис Юрьевич | Допущен |
2340 | Кудымова Кристина Григорьевна | Допущен |
509 | Рубан Александр Сергеевич | Допущен |
1021 | Холодарь Роман Александрович | Допущен |
6194 | Кривошеин Павел Васильевич | Допущен |
8648 | Соколов Андрей Сергеевич | Допущен |
6046 | Каплич Евгений Владимирович | Допущен |
6900 | Мунаев Николай Александрович | Допущен |
3631 | Ручков Константин Владиславович | Допущен |
9206 | ЖАДАН ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ | Допущен |
6220 | Зайцев Максим Евгеньевич | Допущен |
9047 | Вронский Алексей Викторович | Допущен |
304 | Шадже Байзет Аскерович | Допущен |
4957 | Кудленко Денис Павлович | Допущен |
6397 | Юсупов Вячеслав Магомедович | Допущен |
1513 | СХАЛЯХО РУСЛАН АСКАРБИЕВИЧ | Допущен |
6782 | Зарипов Артур Ринатович | Допущен |
4849 | Торосян Александр Карникович | Допущен |
4469 | Евсеев Сергей Алексеевич | Допущен |
8214 | АБИДОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ | Допущен |
8050 | Туаев Владимир Юрьевич | Допущен |
4909 | Кузьменко Евгений Анатольевич | Допущен |
2803 | Мартазова Елена Вячеславовна | Допущен |
4441 | Герасимов Александр Васильевич | Допущен |
7512 | Гудилина Наталья Владимировна | Допущен |
2515 | Первушина Марина Александровна | Допущен |
1469 | Носаков Николай Николаевич | Не допущен |
8847 | Хамидов Шухрат Касымович | Не допущен |
6441 | Савельев Александр Владимирович | Не допущен |
8494 | Дубенская Нина Ивановна | Не допущен |
7397 | Кононова Владислава Александровна | Не допущен |
3599 | КУРОПЯТНИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Не допущен |
3478 | ПРОТАСОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА | Не допущен |
1700 | Федотов Алексей Валентинович | Не допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников