Всего: 463163 лотов
Право аренды земельного участка: Тюменская область, Тюменский район, 14-й км. автодороги Тюмень-Салаирка, участок № 351 к/номер: 72:17:1706013:1564
Состоялся
Категория:
Земли населенных пунктов
Регион:
Тюменская область
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
72:17:1706013:1564
Площадь земельного участка:
830
Вид разрешённого использования земельного участка:
Магазины
103 108 ₽
Начальная цена
3 000 ₽
Шаг аукциона
3 000 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 05 Апреля в 09:00 до 21 Мая в 16:00
Проведение торгов:
27 Мая в 09:00
время по МСК+2
- адрес (местоположение) – Тюменская область, Тюменский район, 14-й км. автодороги Тюмень-Салаирка, участок № 351;- кадастровый номер – 72:17:1706013:1564;- площадь – 830 кв.м;- разрешенное использование – магазины;- категория земель – земли населенных пунктов;- территориальная зона – многофункциональная общественно-деловая зона (О-1)
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Вид договора:
договор аренды земельного участка
Срок аренды:
30 месяцев
Ограничения прав на земельный участок:
в соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от Выписка из ЕГРН от 19.01.2024 № КУВИ-001/2024-18813465
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (при необходимости):
этажность - до 3 надземных этажей включительно;
минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60
Срок и порядок внесения задатка:
Задаток вносится заявителем в валюте Российской Федерации на счет Оператора электронной площадки не позднее дня определения участников аукциона.
Порядок возврата задатка:
В соответствии с п. 8 Извещения № 45-2024
Организатор
Наименование
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД ИМУЩЕСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН
7202030265
КПП
720301001
ОГРН
1027200809074
Юридический адрес
625002, Тюменская область, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. ВОДОПРОВОДНАЯ, Д. 12
Фактический/почтовый адрес
обл Тюменская, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Водопроводная
Продавец
Наименование
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН
7202138460
КПП
720301001
ОГРН
1057200738792
Юридический адрес
625004, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ,ГОРОД ТЮМЕНЬ,УЛИЦА САККО д. 30, корп. 1
Фактический/почтовый адрес
625004, Тюменская область, Тюмень город, Сакко улица д. 30, корп. 1
Документация лота
Выписка из ЕГРН от 11.01.2024 № КУВИ-001-2024-8326453.pdf
461.51 KB
Проект договора
Проект договора аренды(для целей строительства по рез-там аукциона).pdf
85.37 KB
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 27.05.2024 в 14:05:21
Победитель: Мамедова Гулмая Орудж Кызы
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
4933 | КОНДРАТЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИАНОВНА | 217 108,41 +114 000 |
3489 | Сапичев Арсений Дмитриевич | 403 108,41 +186 000,00 |
9695 | Полушкин Роман Максимович | 721 108,41 +318 000 |
1480 | МОРОКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 724 108,41 +3 000 |
8356 | Кивгила Александр Владимирович | 727 108,41 +3 000 |
4577 | Керимов Арслан Рахилович | 808 108,41 +81 000 |
2946 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 021 108,41 +213 000 |
7277 | ИВАНОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ | 1 108 108,41 +87 000,00 |
1357 | Артемьев Михаил Михайлович | 2 014 108,41 +906 000 |
3572 | ОБМЕТКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 530 108,41 +516 000 |
1406 | ДАШИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 3 103 108,41 +573 000 |
3883 | ОГАНЯН ДАВИД ОНИКОВИЧ | 3 115 108,41 +12 000 |
3306 | БОЛЬШАКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 4 519 108,41 +1 404 000 |
6983 | Терлецкий Юрий Александрович | 5 521 108,41 +1 002 000 |
6498 | ГАТИЯТУЛИН АЛЕКСАНДР РИШАТОВИЧ | 6 502 108,41 +981 000 |
7984 | АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 6 904 108,41 +402 000 |
9171 | Аблямитова Элина Руслановна | 10 072 108,41 +3 168 000 |
95 | Мамедова Гулмая Орудж Кызы | 10 558 108,41 +486 000 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
3544 | Анучин Денис Алексеевич | Допущен |
670 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | Допущен |
1927 | КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Допущен |
4059 | Титов Сергей Александрович | Допущен |
1796 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ СЕРВИС" | Допущен |
1357 | Артемьев Михаил Михайлович | Допущен |
1406 | ДАШИН ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Допущен |
8968 | Родин Валентин Игоревич | Допущен |
6559 | Жирохов Николай Иванович | Допущен |
6498 | ГАТИЯТУЛИН АЛЕКСАНДР РИШАТОВИЧ | Допущен |
9190 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
2401 | Жиляков Сергей Александрович | Допущен |
1480 | МОРОКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Допущен |
8589 | Магометов Вячеслав Геннадьевич | Допущен |
7984 | АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Допущен |
7757 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
5478 | Жирохова Марина Игоревна | Допущен |
1860 | Прудаева Алёна Николаевна | Допущен |
5158 | Федоров Павел Николаевич | Допущен |
20 | Нестеренко Илья Андреевич | Допущен |
3489 | Сапичев Арсений Дмитриевич | Допущен |
5643 | Богданова Ольга Васильевна | Допущен |
4061 | Аббасов Руслан Аббас Оглы | Допущен |
5207 | УГРЮМОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ | Допущен |
7277 | ИВАНОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ | Допущен |
3883 | ОГАНЯН ДАВИД ОНИКОВИЧ | Допущен |
9477 | Гильфанова Юлия Сергеевна | Допущен |
3572 | ОБМЕТКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Допущен |
898 | РОМАНОВИЧ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Допущен |
7858 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭКС" | Допущен |
3221 | НАРТОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | Допущен |
4577 | Керимов Арслан Рахилович | Допущен |
4933 | КОНДРАТЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИАНОВНА | Допущен |
6983 | Терлецкий Юрий Александрович | Допущен |
9695 | Полушкин Роман Максимович | Допущен |
3306 | БОЛЬШАКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | Допущен |
2946 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | Допущен |
95 | Мамедова Гулмая Орудж Кызы | Допущен |
2023 | Размазин Сергей Георгиевич | Допущен |
8356 | Кивгила Александр Владимирович | Допущен |
9875 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС" | Допущен |
3709 | Таштимиров Марат Станиславович | Допущен |
9171 | Аблямитова Элина Руслановна | Допущен |
4726 | ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Не допущен |
4229 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК МАУНТ" | Не допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников