Всего: 483942 лотов
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 07:07:2100002:244
Состоялся
Категория:
Земли населенных пунктов
Регион:
Кабардино-Балкарская Республика
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
07:07:2100002:244
Площадь земельного участка:
1627
Все характеристики
14 600 ₽
Начальная цена
438 ₽
Шаг аукциона
438 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 25 Марта в 09:00 до 25 Апреля в 10:00
Проведение торгов:
29 Апреля в 11:00
время по МСК
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 07:07:2100002:244
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Вид договора:
договор аренды земельного участка
Ограничения прав на земельный участок:
Отсутствует
Наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
ИНН
0707012829
КПП
072301001
ОГРН
1030700052646
Юридический адрес
361350, РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ,РАЙОН ЛЕСКЕНСКИЙ,СЕЛО АНЗОРЕЙ,УЛИЦА ШИНАХОВА д. ДОМ 1, корп. КОРПУС А
Фактический/почтовый адрес
Респ Кабардино-Балкарская, м.р-н Лескенский, с.п. Анзорей, с Анзорей, ул Шинахова, дом 1а
Кадастровый номер земельного участка:
07:07:2100002:244
Площадь земельного участка:
1627
Вид разрешённого использования земельного участка:
Производственная деятельность
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 30.04.2024 в 15:49:48
Победитель: Гуляев Рамазан Саматович
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
7850 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ» | 16 352,00 +1 752 |
4146 | Мануйлов Николай Викторович | 23 360,00 +7 008 |
7277 | бакшеев юрий николаевич | 27 740,00 +4 380 |
1613 | Богданова Ольга Васильевна | 30 806,00 +3 066 |
7639 | ШКУРО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 33 434,00 +2 628 |
7882 | РАДЖАБОВ КАМАЛ МУРТАЗАЛИЕВИЧ | 44 822,00 +11 388 |
636 | Терехов Евгений Иванович | 46 136,00 +1 314 |
9452 | Шурдумов Азрет Анатольевич | 50 078,00 +3 942 |
7115 | Шкурина Ирина Анатольевна | 65 846,00 +15 768 |
5702 | Ахмедова Джамилат Ардузовна | 88 622,00 +22 776 |
2094 | Федоров Павел Николаевич | 93 440,00 +4 818 |
4834 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | 114 464,00 +21 024 |
3132 | Бозиев Башир Хизирович | 116 216,00 +1 752 |
7446 | Курышев Дмитрий Витальевич | 118 406,00 +2 190 |
6481 | ГРИШИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 183 230,00 +64 824 |
9851 | Губжева Людмила Нуховна | 323 828,00 +140 598 |
2992 | Куготова Мадина Мухамедовна | 336 968,00 +13 140 |
1455 | Узденова Залина Дахировна | 340 034,00 +3 066 |
7857 | Качлаев Тамерлан Русланович | 343 538,00 +3 504 |
7841 | Дергач Дмитрий Сергеевич | 359 306,00 +15 768 |
9891 | ДАУРОВА КРИСТИНА ХАСАНОВНА | 380 330,00 +21 024 |
6012 | Гуляев Рамазан Саматович | 380 768,00 +438 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
2094 | Федоров Павел Николаевич | Допущен |
4360 | Дятлов Роман Сергеевич | Допущен |
4834 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | Допущен |
3410 | Григорьев Алексей Анатольевич | Допущен |
4146 | Мануйлов Николай Викторович | Допущен |
2954 | Мацухов Мурат Борисович | Допущен |
7277 | бакшеев юрий николаевич | Допущен |
3683 | Гаврилов Роман Алексеевич | Допущен |
8086 | Жирохов Николай Иванович | Допущен |
7115 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
8015 | Жиляков Сергей Александрович | Допущен |
471 | ЛЮБИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Допущен |
2663 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
636 | Терехов Евгений Иванович | Допущен |
2182 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
3852 | Жирохова Марина Игоревна | Допущен |
9722 | Мартынов Владимир Николаевич | Допущен |
7882 | РАДЖАБОВ КАМАЛ МУРТАЗАЛИЕВИЧ | Допущен |
1795 | Нестеренко Илья Андреевич | Допущен |
2486 | Мануковский Евгений Юрьевич | Допущен |
1613 | Богданова Ольга Васильевна | Допущен |
9452 | Шурдумов Азрет Анатольевич | Допущен |
9159 | Мамбетова Илана Тимуровна | Допущен |
7033 | Уначева Елена Барасбиевна | Допущен |
7841 | Дергач Дмитрий Сергеевич | Допущен |
3250 | Карданов Беслан Мухамедович | Допущен |
2356 | ЛЫКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Допущен |
6481 | ГРИШИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | Допущен |
7639 | ШКУРО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Допущен |
9891 | ДАУРОВА КРИСТИНА ХАСАНОВНА | Допущен |
9851 | Губжева Людмила Нуховна | Допущен |
7446 | Курышев Дмитрий Витальевич | Допущен |
2992 | Куготова Мадина Мухамедовна | Допущен |
5702 | Ахмедова Джамилат Ардузовна | Допущен |
5319 | Иванов Адам Хасанбиевич | Допущен |
1455 | Узденова Залина Дахировна | Допущен |
7850 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ» | Допущен |
6414 | Белгаров Тимур Зулимбиевич | Допущен |
4119 | Гильфанова Юлия Сергеевна | Допущен |
3132 | Бозиев Башир Хизирович | Допущен |
3995 | Украинцев Владимир Анатольевич | Допущен |
2527 | Бакшеева Дарья Юрьевна | Допущен |
6012 | Гуляев Рамазан Саматович | Допущен |
7857 | Качлаев Тамерлан Русланович | Допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников