Всего: 450810 лотов
земельный участок категория: земли населенных пунктов, площадью 29088+/-59,69 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, Балтайский район, Балтайское муниципальное образование, с. Балтай, ул. Колхозная, з/у108б, с кадастровым номером 64:07:0502 к/номер: 64:07:050247:45
Не состоялся
Категория:
Земли населенных пунктов
Регион:
Саратовская область
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
64:07:050247:45
Площадь земельного участка:
29088
Все характеристики
1 234,79 ₽
Начальная цена
37 ₽
Шаг аукциона
37 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 07 Июня в 23:01 до 08 Июля в 15:00
Проведение торгов:
12 Июля в 08:00
время по МСК+1
земельный участок категория: земли населенных пунктов, площадью 29088+/-59,69 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская область, Балтайский район, Балтайское муниципальное образование, с. Балтай, ул. Колхозная, з/у108б, с кадастровым номером 64:07:050247:45, разрешенное использование: базы крестьянских (фермерских) хозяйств.
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Вид договора:
Договор аренды земельного участка
Срок и порядок внесения задатка:
В соответствии со статьей 6 аукционной документации
Порядок возврата задатка:
В соответствии со статьей 6 аукционной документации
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН
6407001009
КПП
640701001
ОГРН
1026400555323
Юридический адрес
412630, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, Р-Н БАЛТАЙСКИЙ, С БАЛТАЙ, УЛ. В.И.ЛЕНИНА, Д.78
Фактический/почтовый адрес
412630, Саратовская регион, обл, Балтайский р-н, г. Балтай, ул. В.И.Ленина д. 78 c. 1, корп. 1
Кадастровый номер земельного участка:
64:07:050247:45
Площадь земельного участка:
29088
Вид разрешённого использования земельного участка:
Обеспечение сельскохозяйственного производства
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 12.07.2024 в 08:00:00
Дата и время окончания аукциона: 13.07.2024 в 12:18:58
Победитель: Крылов Денис Андреевич
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
1469 | Анучин Денис Алексеевич | 1 753,35 +518,56 |
4257 | Савичев Анатолий Сергеевич | 4 235,03 +2 481,68 |
4509 | Жиляков Сергей Александрович | 10 642,95 +6 407,92 |
7179 | Шкурина Ирина Анатольевна | 12 087,51 +1 444,56 |
7289 | Тибатина Дарья Валерьевна | 13 309,83 +1 222 |
7938 | Богданова Ольга Васильевна | 13 569,11 +259 |
3998 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | 13 643,19 +74 |
73 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | 14 976,63 +1 333 |
317 | Курышев Дмитрий Витальевич | 15 458,15 +481,52 |
6541 | Гильфанова Юлия Сергеевна | 17 458,31 +2 000 |
642 | Федоров Павел Николаевич | 17 495,35 +37 |
3990 | кифоришин александр александрович | 19 606,63 +2 111 |
9574 | Мануковский Евгений Юрьевич | 24 199,59 +4 592,96 |
2151 | Савичева Татьяна Кирилловна | 28 459,19 +4 259,60 |
5280 | Григорьев Алексей Анатольевич | 33 904,07 +5 444,88 |
7465 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТЫ" | 40 274,95 +6 370,88 |
4126 | Дятлов Роман Сергеевич | 48 905,27 +8 630 |
787 | ГИЛЬФАНОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | 49 609,03 +703,76 |
8131 | Цаплин Роман Николаевич | 58 572,71 +8 963,68 |
4612 | Скворцов Сергей Александрович | 83 130,23 +24 557,52 |
3689 | Мартынов Владимир Николаевич | 83 241,35 +111 |
9675 | Дергач Дмитрий Сергеевич | 83 315,43 +74 |
8858 | Крылов Денис Андреевич | 83 352,47 +37 |
Решение комиссии:
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
5362 | Фарян Елена Александровна | Допущен |
4068 | КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ | Допущен |
5059 | Титов Сергей Александрович | Допущен |
899 | Кошелев Павел Вячеславович | Допущен |
5868 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
8128 | Валуев Андрей Михайлович | Допущен |
8462 | Нестеренко Илья Андреевич | Допущен |
6971 | Горбик максим викторович | Допущен |
2266 | Гришин Михаил Григорьевич | Допущен |
1170 | Горбунов Максим Константинович | Допущен |
5236 | НАРТОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | Допущен |
642 | Федоров Павел Николаевич | Допущен |
5280 | Григорьев Алексей Анатольевич | Допущен |
1469 | Анучин Денис Алексеевич | Допущен |
73 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | Допущен |
4126 | Дятлов Роман Сергеевич | Допущен |
3990 | кифоришин александр александрович | Допущен |
787 | ГИЛЬФАНОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ | Допущен |
7179 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
8131 | Цаплин Роман Николаевич | Допущен |
4509 | Жиляков Сергей Александрович | Допущен |
7465 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТЫ" | Допущен |
3998 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
3689 | Мартынов Владимир Николаевич | Допущен |
4257 | Савичев Анатолий Сергеевич | Допущен |
9574 | Мануковский Евгений Юрьевич | Допущен |
7938 | Богданова Ольга Васильевна | Допущен |
9675 | Дергач Дмитрий Сергеевич | Допущен |
317 | Курышев Дмитрий Витальевич | Допущен |
2151 | Савичева Татьяна Кирилловна | Допущен |
7289 | Тибатина Дарья Валерьевна | Допущен |
6541 | Гильфанова Юлия Сергеевна | Допущен |
4612 | Скворцов Сергей Александрович | Допущен |
8858 | Крылов Денис Андреевич | Допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников