Всего: 483942 лотов
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 07:07:4200000:289
Состоялся
Категория:
Земли сельскохозяйственного назначения
Регион:
Кабардино-Балкарская Республика
Форма проведения:
Электронный аукцион
Вид торгов:
Аренда и продажа земельных участков
Кадастровый номер земельного участка:
07:07:4200000:289
Площадь земельного участка:
11175
Все характеристики
15 980 ₽
Начальная цена
479 ₽
Шаг аукциона
479 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 25 Марта в 09:00 до 25 Апреля в 10:00
Проведение торгов:
29 Апреля в 14:20
время по МСК
Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 07:07:4200000:289
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Вид договора:
договор аренды земельного участка
Срок аренды:
5 лет со дня подписания договора
Ограничения прав на земельный участок:
отсутствует
Наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
ИНН
0707012829
КПП
072301001
ОГРН
1030700052646
Юридический адрес
361350, РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ,РАЙОН ЛЕСКЕНСКИЙ,СЕЛО АНЗОРЕЙ,УЛИЦА ШИНАХОВА д. ДОМ 1, корп. КОРПУС А
Фактический/почтовый адрес
Респ Кабардино-Балкарская, м.р-н Лескенский, с.п. Анзорей, с Анзорей, ул Шинахова, дом 1а
Кадастровый номер земельного участка:
07:07:4200000:289
Площадь земельного участка:
11175
Вид разрешённого использования земельного участка:
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Объект на карте
Дата и время начала аукциона: 16.05.2024 в 10:55:36
Победитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ИНВЕСТ"
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
3270 | Ахмедова Джамилат Ардузовна | 75 855,25 +59 875 |
4993 | РАДЖАБОВ КАМАЛ МУРТАЗАЛИЕВИЧ | 108 427,25 +32 572 |
7631 | Шурдумов Азрет Анатольевич | 141 957,25 +33 530 |
9338 | Дергач Дмитрий Сергеевич | 148 663,25 +6 706 |
2593 | Куготова Мадина Мухамедовна | 151 537,25 +2 874 |
8258 | Губжева Людмила Нуховна | 152 974,25 +1 437 |
7135 | Узденова Залина Дахировна | 161 596,25 +8 622 |
830 | Качлаев Тамерлан Русланович | 166 386,25 +4 790 |
9031 | ДАУРОВА КРИСТИНА ХАСАНОВНА | 205 664,25 +39 278 |
5004 | ГРИШИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | 254 043,25 +48 379 |
5577 | Мацухов Мурат Борисович | 385 289,25 +131 246 |
1736 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ» | 421 214,25 +35 925 |
4846 | Уначева Елена Барасбиевна | 423 130,25 +1 916 |
2385 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ИНВЕСТ" | 423 609,25 +479 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
9659 | Федоров Павел Николаевич | Допущен |
7941 | Дятлов Роман Сергеевич | Допущен |
8783 | Гильфанов Дмитрий Игоревич | Допущен |
7010 | Григорьев Алексей Анатольевич | Допущен |
1722 | Мануйлов Николай Викторович | Допущен |
5577 | Мацухов Мурат Борисович | Допущен |
4555 | Гаврилов Роман Алексеевич | Допущен |
7171 | Жирохов Николай Иванович | Допущен |
1776 | Шкурина Ирина Анатольевна | Допущен |
254 | ЛЮБИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Допущен |
551 | Костыгов Лев Олегович | Допущен |
1707 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Допущен |
6575 | Жирохова Марина Игоревна | Допущен |
9062 | Мартынов Владимир Николаевич | Допущен |
4993 | РАДЖАБОВ КАМАЛ МУРТАЗАЛИЕВИЧ | Допущен |
6791 | Нестеренко Илья Андреевич | Допущен |
5579 | Мануковский Евгений Юрьевич | Допущен |
7631 | Шурдумов Азрет Анатольевич | Допущен |
9117 | Мамбетова Илана Тимуровна | Допущен |
4846 | Уначева Елена Барасбиевна | Допущен |
9338 | Дергач Дмитрий Сергеевич | Допущен |
1105 | Карданов Беслан Мухамедович | Допущен |
3232 | ЛЫКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Допущен |
5004 | ГРИШИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ | Допущен |
9031 | ДАУРОВА КРИСТИНА ХАСАНОВНА | Допущен |
8258 | Губжева Людмила Нуховна | Допущен |
4515 | Курышев Дмитрий Витальевич | Допущен |
2593 | Куготова Мадина Мухамедовна | Допущен |
3270 | Ахмедова Джамилат Ардузовна | Допущен |
4547 | Иванов Адам Хасанбиевич | Допущен |
7135 | Узденова Залина Дахировна | Допущен |
1736 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИМУТ» | Допущен |
7696 | Белгаров Тимур Зулимбиевич | Допущен |
8519 | Гильфанова Юлия Сергеевна | Допущен |
3137 | Бозиев Башир Хизирович | Допущен |
2385 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ИНВЕСТ" | Допущен |
830 | Качлаев Тамерлан Русланович | Допущен |
Похожие лоты
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников