Всего: 1548357 лотов
Торги.Go
Категории
-
Транспорт
Транспорт -
Недвижимость
Недвижимость -
Земельные участки
Земельные участки -
Земельный участок со зданием
-
Акции и Доли
-
Права пользования и лицензии
Права пользования и лицензии -
Строительство и развитие территорий
-
Государственно-частное партнерство (ГЧП/МЧП/Концессия)
Государственно-частное партнерство (ГЧП/МЧП/Концессия) -
ЖКХ
-
Прочее
Прочее -
•••
Виды торгов
Виды торгов
автомобиль марки/модель Lada Granta, год выпуска 2017, идентификационный № XTA219110JY263008, цвет Темно-вишневый
Завершено
Категория:
Легковые автомобили
Регион:
Томская область
Форма проведения:
Публичное предложение
Марка:
Lada
VIN:
XTA219110JY263008
Цвет:
Темно-вишневый
Модель:
Granta
Год выпуска:
2017
Поделиться:
32 218,64 ₽
Текущая цена
324 000 ₽
Начальная цена
Прием заявок:
с 05 Сентября 2025 в 00:01 до 17 Мая в 23:54
Проведение торгов:
20 Мая в 14:00
автомобиль марки/модель Lada Granta, год выпуска ▒▒▒▒, идентификационный № XTA▒▒▒▒▒▒JY▒▒▒▒▒▒, цвет Темно-вишневый показать скрытый текст
Номер дела:
А▒▒-▒▒▒▒▒/▒▒▒▒ показать скрытый текст
Торговая площадка:
Центр дистанционных торгов
Прием заявок:
Для участия в открытых торгах заявитель с помощью программно-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней следующие документы и сведения, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя:
• обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
• действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из... читать дальше
• обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
• действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из... читать дальше
Дополнительно:
Реквизиты счета для оплаты задатка и покупки:
Банк получателя: Томское отделение № ▒▒▒▒ ПАО Сбербанк
Кор/счет банка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
БИК банка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
КПП банка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
ИНН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Счет получателя ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
Ф.И.О. получателя Исаченко Михаил Сергеевич
Ознакомление с предметом торгов и документацией на имущество осуществляется по месту нахождения имущества (в рабочие дни после предварительного согласования даты и времени по телефону организатора торгов (с ▒▒:▒▒ до ▒▒:▒▒... читать дальше
Банк получателя: Томское отделение № ▒▒▒▒ ПАО Сбербанк
Кор/счет банка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
БИК банка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
КПП банка ▒▒▒▒▒▒▒▒▒
ИНН ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Счет получателя ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒
Ф.И.О. получателя Исаченко Михаил Сергеевич
Ознакомление с предметом торгов и документацией на имущество осуществляется по месту нахождения имущества (в рабочие дни после предварительного согласования даты и времени по телефону организатора торгов (с ▒▒:▒▒ до ▒▒:▒▒... читать дальше
Классификация:
Автомобили
Наименование
Данные СРО АУ
Организация
НПС СОПАУ "Альянс управляющих" - Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих"
ИНН
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ показать скрытый текст
ОГРН
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ показать скрытый текст
Адрес
▒▒▒▒▒▒, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Северная, д.▒▒▒ показать скрытый текст
Физическое лицо
| 05.09.2025 00:01:00 | 09.09.2025 23:59:00 | 324000,00 |
| 10.09.2025 00:01:00 | 14.09.2025 23:59:00 | 307800,00 |
| 15.09.2025 00:01:00 | 19.09.2025 23:59:00 | 292410,00 |
| 20.09.2025 00:01:00 | 24.09.2025 23:59:00 | 277789,50 |
| 25.09.2025 00:01:00 | 29.09.2025 23:59:00 | 263900,02 |
| 30.09.2025 00:01:00 | 04.10.2025 23:59:00 | 250705,00 |
| 05.10.2025 00:01:00 | 09.10.2025 23:59:00 | 238169,75 |
| 10.10.2025 00:01:00 | 14.10.2025 23:59:00 | 226261,26 |
| 15.10.2025 00:01:00 | 19.10.2025 23:59:00 | 214948,21 |
| 20.10.2025 00:01:00 | 24.10.2025 23:59:00 | 204200,79 |
| 25.10.2025 00:01:00 | 29.10.2025 23:59:00 | 193990,75 |
| 30.10.2025 00:01:00 | 03.11.2025 23:59:00 | 184291,22 |
| 04.11.2025 00:01:00 | 08.11.2025 23:59:00 | 175076,66 |
| 09.11.2025 00:01:00 | 13.11.2025 23:59:00 | 166322,82 |
| 14.11.2025 00:01:00 | 18.11.2025 23:59:00 | 158006,68 |
| 19.11.2025 00:01:00 | 23.11.2025 23:59:00 | 150106,35 |
| 24.11.2025 00:01:00 | 28.11.2025 23:59:00 | 142601,03 |
| 29.11.2025 00:01:00 | 03.12.2025 23:59:00 | 135470,98 |
| 04.12.2025 00:01:00 | 08.12.2025 23:59:00 | 128697,43 |
| 09.12.2025 00:01:00 | 13.12.2025 23:59:00 | 122262,56 |
| 14.12.2025 00:01:00 | 18.12.2025 23:59:00 | 116149,43 |
| 19.12.2025 00:01:00 | 23.12.2025 23:59:00 | 110341,96 |
| 24.12.2025 00:01:00 | 28.12.2025 23:59:00 | 104824,86 |
| 29.12.2025 00:01:00 | 02.01.2026 23:59:00 | 99583,62 |
| 03.01.2026 00:01:00 | 07.01.2026 23:59:00 | 94604,43 |
| 08.01.2026 00:01:00 | 12.01.2026 23:59:00 | 89874,21 |
| 13.01.2026 00:01:00 | 17.01.2026 23:59:00 | 85380,50 |
| 18.01.2026 00:01:00 | 22.01.2026 23:59:00 | 81111,48 |
| 23.01.2026 00:01:00 | 27.01.2026 23:59:00 | 77055,90 |
| 28.01.2026 00:01:00 | 01.02.2026 23:59:00 | 73203,11 |
| 02.02.2026 00:01:00 | 06.02.2026 23:59:00 | 69542,95 |
| 07.02.2026 00:01:00 | 11.02.2026 23:59:00 | 66065,81 |
| 12.02.2026 00:01:00 | 16.02.2026 23:59:00 | 62762,51 |
| 17.02.2026 00:01:00 | 21.02.2026 23:59:00 | 59624,39 |
| 22.02.2026 00:01:00 | 26.02.2026 23:59:00 | 56643,17 |
| 27.02.2026 00:01:00 | 03.03.2026 23:59:00 | 53811,01 |
| 04.03.2026 00:01:00 | 08.03.2026 23:59:00 | 51120,46 |
| 09.03.2026 00:01:00 | 13.03.2026 23:59:00 | 48564,44 |
| 14.03.2026 00:01:00 | 18.03.2026 23:59:00 | 46136,21 |
| 19.03.2026 00:01:00 | 23.03.2026 23:59:00 | 43829,40 |
| 24.03.2026 00:01:00 | 28.03.2026 23:59:00 | 41637,93 |
| 29.03.2026 00:01:00 | 02.04.2026 23:59:00 | 39556,03 |
| 03.04.2026 00:01:00 | 07.04.2026 23:59:00 | 37578,23 |
| 08.04.2026 00:01:00 | 12.04.2026 23:59:00 | 35699,32 |
| 13.04.2026 00:01:00 | 17.04.2026 23:59:00 | 33914,35 |
| ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒▒▒▒,▒▒ показать |
| ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒▒▒▒,▒▒ показать |
| ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒▒▒▒,▒▒ показать |
| ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒▒▒▒,▒▒ показать |
| ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒▒▒▒,▒▒ показать |
| ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒.▒▒.▒▒▒▒ ▒▒:▒▒:▒▒ показать | ▒▒▒▒▒,▒▒ показать |
2026 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Портал torgigo.ru не является организатором торгов
Информация на сайте взята из открытых источников
Портал torgigo.ru не является организатором торгов