Всего: 450667 лотов
Удмуртская Республика Древесина
Фильтр
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:09:001001:1507 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:22:0011001:2202 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:09:006001:1700 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:09:006001:1700 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | Отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | Отсутствует |
Количество и породный состав древесины | ель 3 м3, осина 2 м3 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:09:007001:3821 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:18:025001:2092 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | 18:11:060001:58 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | Отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Удмуртская Республика |
Кадастровый номер лесного участка | Отсутствует |
Просмотры | 0/0/0/0 |
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников