Всего: 484100 лотов
Костромская область Здания
Фильтр
Возможность узнать первым о новых торгах!
С помощью мониторинга вы получаете уведомление о новых лотах по интересующим вас критериям поиска, как только они появляются на портале!
Рассылка приходит на E-mail и в личный кабинет. Не нужно тратить время на поиск – система сделает это за вас!
Прием заявок
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Общая площадь | 693.2 кв.м. |
Количество этажей | 1 |
Назначение здания | нежилое |
Кадастровый номер | 44:07:030101:144 |
Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
Просмотры | 1/0/0/0 |
727 860 ₽
Начальная цена
36 393 ₽
Шаг аукциона
36 393 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 09 Декабря в 16:00 |
Проведение торгов | 11 Декабря в 10:00 |
время по МСК
Прием заявок
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Реализация имущества должников |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Общая площадь | 527.1 кв.м. |
Количество этажей | - |
Кадастровый номер | 44:25:010401:137 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 1/0/0/0 |
28 238 445 ₽
Начальная цена
282 384 ₽
Шаг аукциона
282 384 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 17 Декабря в 23:59 |
Проведение торгов | 20 Декабря в 10:00 |
время по МСК
Опубликован
Форма проведения | Публичное предложение |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Общая площадь | 43.1 кв.м. |
Количество этажей | 1 |
Назначение здания | нежилое |
Кадастровый номер | 44:28:030131:45 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 1/0/0/0 |
100 000 ₽
Начальная цена
2 000 ₽
Шаг аукциона
2 000 ₽
Размер задатка
Прием заявок | с 25 Ноября в 09:00 |
Проведение торгов | 24 Января 2025 в 11:00 |
время по МСК
Прием заявок
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Регистрационный номер ЕГРОКН | 441510219360005 |
Общая площадь | 56.8 кв.м. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 1 |
Назначение здания | нежилое |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 1/0/0/0 |
109 507 ₽
Начальная цена
1 000 ₽
Шаг аукциона
1 000 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 03 Февраля 2025 в 16:00 |
Проведение торгов | 07 Февраля 2025 в 11:00 |
время по МСК
Опубликован
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Продажа имущества |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Общая площадь | 1683.4 кв.м. |
Количество этажей | 3 |
Назначение здания | нежилое |
Кадастровый номер | 44:09:150101:1835 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 1/0/0/0 |
4 712 400 ₽
Начальная цена
100 000 ₽
Шаг аукциона
100 000 ₽
Размер задатка
Прием заявок | с 25 Ноября в 09:00 |
Проведение торгов | 24 Января 2025 в 11:00 |
время по МСК
Прием заявок
Форма проведения | Открытый аукцион |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Кадастровый номер | 44:27:040309:2143 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
19 386 750 ₽
Начальная цена
969 337,50 ₽
Шаг аукциона
Прием заявок | до 16 Декабря в 11:00 |
Проведение торгов | 18 Декабря в 11:00 |
Прием заявок
Форма проведения | Открытый аукцион |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Кадастровый номер | 44:32:020127:1066 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
290 000 ₽
Начальная цена
Прием заявок | до 28 Ноября в 15:00 |
Проведение торгов | 29 Ноября в 15:00 |
Прием заявок
Форма проведения | Открытый аукцион |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Просмотры | 0/0/0/0 |
180 000 ₽
Начальная цена
Прием заявок | до 26 Ноября в 00:00 |
Проведение торгов | 26 Ноября в 12:00 |
Прием заявок
Форма проведения | Открытый аукцион |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Кадастровый номер | 44:27:040642:3372 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
3 974 000 ₽
Начальная цена
Прием заявок | до 29 Ноября в 12:00 |
Проведение торгов | 02 Декабря в 12:00 |
Прием заявок
Форма проведения | Открытый аукцион |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Кадастровый номер | 44:27:070601:1222 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
1 224 982 ₽
Начальная цена
Прием заявок | до 29 Ноября в 12:00 |
Проведение торгов | 02 Декабря в 12:00 |
Опубликован
Форма проведения | Открытый аукцион |
Местонахождения имущества | Костромская область |
Кадастровый номер | 44:27:020404:75, 44:27:020404:85 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
464 600 ₽
Начальная цена
23 230 ₽
Шаг аукциона
Прием заявок | с 26 Ноября в 14:00 |
Проведение торгов | 10 Января 2025 в 14:00 |
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников