Всего: 1285104 лотов
ГБУ ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО
Полное наименование
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЛЕФОРТОВО"
Руководитель
Сергеева Екатерина Владимировна (РУКОВОДИТЕЛЬ)
ИНН
7722329372
КПП
772201001
ОГРН
1157746494730
Юр.адрес
111024, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА КАБЕЛЬНАЯ 2-Я, д. ДОМ 4
Телефон
84996526025
E-Mail
mostender@mos.ru
Портфель лотов (158)
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 15.4 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4284 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Бабакин Алан Владимирович |
| Цена лота | 425 400,00 |
| Участников | 1 |
354 500 ₽
Начальная цена
17 725 ₽
Шаг аукциона
17 725 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 18 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 30 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4235 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 405 200,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.9 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4233 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 412 100,00 |
| Участников | 1 |
412 100 ₽
Начальная цена
20 605 ₽
Шаг аукциона
20 605 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.5 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4229 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 402 900,00 |
| Участников | 1 |
402 900 ₽
Начальная цена
20 145 ₽
Шаг аукциона
20 145 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4240 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 567 280,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4249 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 405 200,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4247 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 405 200,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 19.3 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4227 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 444 300,00 |
| Участников | 1 |
444 300 ₽
Начальная цена
22 215 ₽
Шаг аукциона
22 215 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4237 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 405 200,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.1 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4245 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 393 700,00 |
| Участников | 1 |
393 700 ₽
Начальная цена
19 685 ₽
Шаг аукциона
19 685 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.8 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4241 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 573 720,00 |
| Участников | 1 |
409 800 ₽
Начальная цена
20 490 ₽
Шаг аукциона
20 490 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4242 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 567 280,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4234 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 405 200,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.7 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4282 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 407 500,00 |
| Участников | 1 |
407 500 ₽
Начальная цена
20 375 ₽
Шаг аукциона
20 375 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 15.1 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4283 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 399 740,00 |
| Участников | 1 |
347 600 ₽
Начальная цена
17 380 ₽
Шаг аукциона
17 380 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4236 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 405 200,00 |
| Участников | 1 |
405 200 ₽
Начальная цена
20 260 ₽
Шаг аукциона
20 260 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 04 Октября 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 16 Октября 2024 в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4236 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
403 000 ₽
Начальная цена
20 150 ₽
Шаг аукциона
20 150 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 17 Мая 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 29 Мая 2024 в 10:00 |
время по МСК
Завершено
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 19.3 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4227 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
441 900 ₽
Начальная цена
22 095 ₽
Шаг аукциона
22 095 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 24 Июня 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 04 Июля 2024 в 10:00 |
время по МСК
Завершено
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 12.8 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:6295 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
293 100 ₽
Начальная цена
14 655 ₽
Шаг аукциона
14 655 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 24 Июня 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 04 Июля 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Публичное предложение |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4289 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | Новожилова Этери Суликоевна |
| Цена лота | 241 800,00 |
| Участников | 1 |
403 000 ₽
Начальная цена
6 045 ₽
Шаг аукциона
6 045 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 19 Июня 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 01 Июля 2024 в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Публичное предложение |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 12 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:6298 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Победитель | ПЕРВАКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Цена лота | 228 001,00 |
| Участников | 1 |
274 700 ₽
Начальная цена
4 120,50 ₽
Шаг аукциона
4 120,50 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 19 Июня 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 01 Июля 2024 в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.8 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4241 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
407 500 ₽
Начальная цена
20 375 ₽
Шаг аукциона
20 375 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 17 Мая 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 29 Мая 2024 в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4246 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
403 000 ₽
Начальная цена
20 150 ₽
Шаг аукциона
20 150 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 17 Мая 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 29 Мая 2024 в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.6 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4247 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
403 000 ₽
Начальная цена
20 150 ₽
Шаг аукциона
20 150 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 17 Мая 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 29 Мая 2024 в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа имущества |
| Местонахождения имущества | г. Москва |
| Общая площадь | 17.5 кв.м. |
| Кадастровый номер | 77:04:0001016:4229 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
400 700 ₽
Начальная цена
20 035 ₽
Шаг аукциона
20 035 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 17 Мая 2024 в 15:00 |
| Проведение торгов | 29 Мая 2024 в 10:00 |
время по МСК
2025 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Портал torgigo.ru не является организатором торгов
Информация на сайте взята из открытых источников
Портал torgigo.ru не является организатором торгов
