МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Полное наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Руководитель
Строганова Наталья Александровна (ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ)
ИНН
3921001500
КПП
392101001
ОГРН
1023902149523
Юр.адрес
238120, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ОЗЕРСКИЙ, Г. ОЗЕРСК, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.9
Телефон
74014230035, 74014230034, 74014230036, 74014230013, 8414230035
E-Mail
kumi_ozr@mail.ru, a.vladimirova@ozrsk.ru, moozer@gov39.ru
Портфель лотов (321)
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:020502:212 |
| Площадь земельного участка | 573 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/7/7 |
| Прием заявок | до 06 Декабря в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040303:409 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 4/0/5/5 |
| Прием заявок | до 06 Декабря в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:020203:ЗУ1 |
| Прием заявок | до 29 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:070014:ЗУ1 |
| Просмотры | 1/0/3/19 |
| Прием заявок | до 29 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:010220:ЗУ1 |
| Просмотры | 1/1/9/32 |
| Прием заявок | до 29 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:010220:ЗУ1 |
| Просмотры | 2/2/5/40 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:060402:ЗУ1 |
| Просмотры | 1/0/17/46 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:060401:ЗУ1 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:060401ЗУ1 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:060401ЗУ1 |
| Просмотры | 1/1/3/27 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
| Условный номер земельного участка | 39:09:060401:ЗУ1 |
| Просмотры | 1/1/3/37 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:030402:483 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Вид разрешенного использования | ведение садоводства |
| Просмотры | 1/0/5/13 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:438 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/1/5 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:437 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 0/0/0/4 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:436 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:435 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/0/5 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:434 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/0/3 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:433 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/3/8 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040006:432 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 0/0/2/5 |
| Прием заявок | до 22 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:010125:536 |
| Площадь земельного участка | 28 кв.м. |
| Вид разрешённого использования земельного участка | Транспорт |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Просмотры | 1/1/1/59 |
| Победитель | Грабор Денис Федорович |
| Цена лота | 3 110,35 |
| Участников | 2 |
323,95 ₽
Начальная цена
16 ₽
Шаг аукциона
323,95 ₽
Размер задатка
1 157 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 01 Ноября в 19:00 |
| Проведение торгов | 10 Ноября в 11:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:040101:225 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/0/4 |
| Прием заявок | до 15 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:020501:665 |
| Площадь земельного участка | 1081 кв.м. |
| Просмотры | 2/0/0/6 |
| Прием заявок | до 15 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Общая площадь | 164.2 кв.м. |
| Кадастровый номер | 39:09:010117:48 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Количество этажей | 1 |
| Кадастровая стоимость | 1070426.37 |
| Электронная площадка | ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА |
| Просмотры | 1/0/0/54 |
| Участников | 1 |
6 500 ₽
Начальная цена
325 ₽
Шаг аукциона
650 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 05 Ноября в 10:00 |
| Проведение торгов | 10 Ноября в 11:00 |
время по МСК-1
Прием заявок завершено
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:030302:319 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/1/1/6 |
| Прием заявок | до 08 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
Прием заявок завершено
| Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
| Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
| Местонахождения имущества | Калининградская область |
| Кадастровый номер земельного участка | 39:09:060401:499 |
| Площадь земельного участка | 1200 кв.м. |
| Просмотры | 1/0/0/2 |
| Прием заявок | до 01 Ноября в 19:00 |
время по МСК-1
2025 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников
