Всего: 480581 лотов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ - СТОЛИЦЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИНН:
2130098270
КПП:
213001001
ОГРН:
1122130000761
Юр.адрес:
428032, Чувашская Республика Чувашия, г Чебоксары, ул Дзержинского, д. 20/29
Портфель лотов (9)
Прием заявок
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:030703:2748 |
Площадь земельного участка | 448 |
Регистрационный номер ЕГРОКН | - |
Просмотры | 1/3/8/61 |
Прием заявок | до 30 Ноября в 00:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:020201:367 |
Площадь земельного участка | 695 |
Просмотры | 9/13/9/207 |
Прием заявок | до 13 Ноября в 17:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:030517:920 |
Площадь земельного участка | 601 |
Регистрационный номер ЕГРОКН | - |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 25 Сентября в 00:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Назначение земельного участка | Земли населенных пунктов |
Условный номер земельного участка | 21:01:040201:ЗУ1 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 04 Сентября в 00:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:030601:49 |
Площадь земельного участка | 576 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 28 Августа в 17:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:010609:19 |
Площадь земельного участка | 635 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 01 Марта в 17:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:030207:1827 |
Площадь земельного участка | 486 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 20 Марта в 17:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:011107:0 |
Площадь земельного участка | 388 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 03 Июля в 17:00 |
время по МСК
Прием заявок завершено
Форма проведения | Сообщение о предоставлении (реализации) |
Вид торгов | Аренда и продажа земельных участков |
Местонахождения имущества | Чувашская Республика |
Кадастровый номер земельного участка | 21:01:010609:204 |
Регистрационный номер ЕГРОКН | - |
Площадь земельного участка | 304 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок | до 03 Июля в 00:00 |
время по МСК
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников