Всего: 458067 лотов
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНН:
1660098481
КПП:
165701001
ОГРН:
1071690010644
Юр.адрес:
420124, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, ПР-КТ ЯМАШЕВА, Д.37А
Портфель лотов (1255)
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:30:000000:1242 |
Площадь земельного участка | 89000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/2 |
236 200,60 ₽
Начальная цена
11 810 ₽
Шаг аукциона
11 810 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:30:000000:1242 |
Площадь земельного участка | 55000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/1 |
637 051,76 ₽
Начальная цена
31 852,58 ₽
Шаг аукциона
31 852,58 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:30:000000:1242 |
Площадь земельного участка | 100000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/5 |
1 071 998,95 ₽
Начальная цена
53 599,94 ₽
Шаг аукциона
53 599,94 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:30:000000:1242 |
Площадь земельного участка | 63000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
138 259,66 ₽
Начальная цена
6 912,98 ₽
Шаг аукциона
6 912,98 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:30:000000:1242 |
Площадь земельного участка | 68000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
143 657 ₽
Начальная цена
7 182,87 ₽
Шаг аукциона
7 182,87 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:18:000000:484 |
Площадь земельного участка | 117000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/3 |
1 386 988,93 ₽
Начальная цена
69 349 ₽
Шаг аукциона
69 349 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:18:000000:484 |
Площадь земельного участка | 52000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/2 |
567 364 ₽
Начальная цена
28 368 ₽
Шаг аукциона
28 368 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:748 |
Площадь земельного участка | 58000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/1 |
102 105,63 ₽
Начальная цена
5 105 ₽
Шаг аукциона
5 105 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:748 |
Площадь земельного участка | 74000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
127 839 ₽
Начальная цена
6 391,95 ₽
Шаг аукциона
6 391,95 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:799 |
Площадь земельного участка | 84000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
212 306 ₽
Начальная цена
10 615 ₽
Шаг аукциона
10 615 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:799 |
Площадь земельного участка | 90000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
162 077,74 ₽
Начальная цена
8 103,88 ₽
Шаг аукциона
8 103,88 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:798 |
Площадь земельного участка | 48000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/3 |
87 173 ₽
Начальная цена
4 358,65 ₽
Шаг аукциона
4 358,65 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:798 |
Площадь земельного участка | 51000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
115 871,76 ₽
Начальная цена
5 793,58 ₽
Шаг аукциона
5 793,58 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:39:000000:798 |
Площадь земельного участка | 48000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/1 |
87 574,81 ₽
Начальная цена
4 378,74 ₽
Шаг аукциона
4 378,74 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:735 |
Площадь земельного участка | 65000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/1 |
696 882 ₽
Начальная цена
34 844 ₽
Шаг аукциона
34 844 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:735 |
Площадь земельного участка | 34000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
347 856 ₽
Начальная цена
17 392,81 ₽
Шаг аукциона
17 392,81 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:645 |
Площадь земельного участка | 47000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/1 |
586 718 ₽
Начальная цена
29 335,92 ₽
Шаг аукциона
29 335,92 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:645 |
Площадь земельного участка | 39000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
471 532,74 ₽
Начальная цена
23 576,63 ₽
Шаг аукциона
23 576,63 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:645 |
Площадь земельного участка | 34000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
418 648 ₽
Начальная цена
20 932 ₽
Шаг аукциона
20 932 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:428 |
Площадь земельного участка | 77000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
162 168,57 ₽
Начальная цена
8 108 ₽
Шаг аукциона
8 108 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:428 |
Площадь земельного участка | 73000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
757 136 ₽
Начальная цена
37 856,80 ₽
Шаг аукциона
37 856,80 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:520 |
Площадь земельного участка | 34000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
358 628 ₽
Начальная цена
17 931 ₽
Шаг аукциона
17 931 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:1061 |
Площадь земельного участка | 25000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
262 114,96 ₽
Начальная цена
13 105,74 ₽
Шаг аукциона
13 105,74 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:507 |
Площадь земельного участка | 20000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/0 |
43 845 ₽
Начальная цена
2 192 ₽
Шаг аукциона
2 192 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
Форма проведения | Электронный аукцион |
Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
Местонахождения имущества | Республика Татарстан |
Кадастровый номер земельного участка | 16:41:000000:639 |
Площадь земельного участка | 95000 |
Электронная площадка | АО «АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» |
Просмотры | 0/0/0/1 |
979 818 ₽
Начальная цена
48 990,90 ₽
Шаг аукциона
48 990,90 ₽
Размер задатка
Прием заявок | до 28 Октября в 09:00 |
Проведение торгов | 30 Октября в 12:00 |
время по МСК
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников