МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Руководитель
Свидская Янина Сергеевна (МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)
ИНН
1001016090
КПП
100101001
ОГРН
1071001000828
Юр.адрес
185035, Республика Карелия, Г.О. ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, Р-Н ЦЕНТР, УЛ АНДРОПОВА, Д. 2
Телефон
78142796730, 78142796726, 78142796735, 78142796743, 78142796722, 79535282726, 78142796723, 78142796729
E-Mail
voda.mppe@bk.ru, les-rk@bk.ru, gpkrk@yandex.ru, ohota17.mppe@bk.ru, lesarenda.mppe@bk.ru, Voda.mppe@bk.ru
Портфель лотов (125)
Прием заявок
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Площадь акватории водного объекта | 0.0074 |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Просмотры | 8/0/11/11 |
112 508,77 ₽
Начальная цена
11 250,80 ₽
Шаг аукциона
112 508,77 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 11 Декабря в 10:00 |
| Проведение торгов | 15 Декабря в 10:00 |
время по МСК
Прием заявок
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Площадь акватории водного объекта | 0.019 |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Просмотры | 16/0/18/18 |
288 873,99 ₽
Начальная цена
28 887 ₽
Шаг аукциона
288 873,99 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 11 Декабря в 10:00 |
| Проведение торгов | 19 Декабря в 10:00 |
время по МСК
Прием заявок
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Площадь акватории водного объекта | 0.0126 |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Просмотры | 4/5/12/12 |
191 569 ₽
Начальная цена
19 156,91 ₽
Шаг аукциона
191 569 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 11 Декабря в 10:00 |
| Проведение торгов | 17 Декабря в 10:00 |
время по МСК
Прием заявок
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:05:0042507:552 |
| Площадь земельного участка | 18229 кв.м. |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Просмотры | 1/1/14/46 |
336 054 ₽
Начальная цена
16 804,55 ₽
Шаг аукциона
168 045,50 ₽
Размер задатка
1 844 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 27 Ноября в 18:15 |
| Проведение торгов | 04 Декабря в 10:00 |
время по МСК
Завершено
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Площадь акватории водного объекта | 0.00558 |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Просмотры | 1/0/0/14 |
80 341 ₽
Начальная цена
8 034 ₽
Шаг аукциона
80 341 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 06 Ноября в 10:00 |
| Проведение торгов | 07 Ноября в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:05:0042507:552 |
| Площадь земельного участка | 18229 кв.м. |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Просмотры | 10/10/10/38 |
| Участников | 1 |
336 091 ₽
Начальная цена
16 804,55 ₽
Шаг аукциона
168 045,50 ₽
Размер задатка
1 844 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 20 Октября в 18:15 |
| Проведение торгов | 24 Октября в 10:00 |
время по МСК
Завершено
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:22:0010602:319 |
| Площадь земельного участка | 3045 кв.м. |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Просмотры | 2/103/103/103 |
48 121 ₽
Начальная цена
2 406 ₽
Шаг аукциона
24 060,50 ₽
Размер задатка
1 580 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 13 Октября в 18:15 |
| Проведение торгов | 16 Октября в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Площадь акватории водного объекта | 0.008055 |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
115 399 ₽
Начальная цена
11 539,90 ₽
Шаг аукциона
115 399 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 09 Октября в 10:00 |
| Проведение торгов | 10 Октября в 10:00 |
время по МСК
Завершено
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:22:0010602:319 |
| Площадь земельного участка | 3045 кв.м. |
| Вид разрешенного использования | для ведения лесного хозяйства |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
48 121 ₽
Начальная цена
2 406 ₽
Шаг аукциона
24 060,50 ₽
Размер задатка
1 580 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 06 Октября в 18:15 |
| Проведение торгов | 09 Октября в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:17:0020403:243 |
| Площадь земельного участка | 3953 кв.м. |
| Вид разрешенного использования | для ведения лесного хозяйства |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Победитель | Городецкий Артем Федорович |
| Цена лота | 11 841,00 |
| Участников | 1 |
11 841 ₽
Начальная цена
592 ₽
Шаг аукциона
5 920,50 ₽
Размер задатка
300 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 01 Сентября в 18:15 |
| Проведение торгов | 08 Сентября в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:05:0020601:218 |
| Площадь земельного участка | 14000 кв.м. |
| Вид разрешенного использования | для ведения лесного хозяйства |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Победитель | Казаринова Диана Сергеевна |
| Цена лота | 258 120,00 |
| Участников | 1 |
258 120 ₽
Начальная цена
12 906 ₽
Шаг аукциона
129 060 ₽
Размер задатка
1 844 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 20 Августа в 18:15 |
| Проведение торгов | 22 Августа в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:07:0042801:339 |
| Площадь земельного участка | 61024 кв.м. |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ПИТКЯРАНТА" |
| Цена лота | 1 352 616,00 |
| Участников | 2 |
845 385 ₽
Начальная цена
42 269 ₽
Шаг аукциона
422 692,50 ₽
Размер задатка
1 385 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 07 Августа в 18:15 |
| Проведение торгов | 12 Августа в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Площадь акватории водного объекта | 0.00012 |
1 873,78 ₽
Начальная цена
187 ₽
Шаг аукциона
1 873,78 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 07 Августа в 11:00 |
| Проведение торгов | 08 Августа в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Площадь акватории водного объекта | 0.0003 |
4 684 ₽
Начальная цена
468 ₽
Шаг аукциона
4 684 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 07 Августа в 10:30 |
| Проведение торгов | 08 Августа в 11:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Площадь акватории водного объекта | 0.000579 |
9 040,96 ₽
Начальная цена
904 ₽
Шаг аукциона
9 040,96 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 07 Августа в 10:00 |
| Проведение торгов | 08 Августа в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Площадь акватории водного объекта | 0.00054 |
| Победитель | ООО "Интеграл" |
| Цена лота | 2 323 205,75 |
| Участников | 4 |
7 945 ₽
Начальная цена
794,53 ₽
Шаг аукциона
7 945 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 11 Августа в 11:00 |
| Проведение торгов | 14 Августа в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Площадь акватории водного объекта | 0.00613 |
95 718,78 ₽
Начальная цена
9 571,88 ₽
Шаг аукциона
95 718,78 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 11 Августа в 10:30 |
| Проведение торгов | 13 Августа в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа права пользования участком недр |
| Полезное ископаемое | Общераспространенные полезные ископаемые |
| Категория участков недр | Участок недр местного значения |
| Площадь | 0.11 |
| Электронная площадка | ГПБ |
| Участников | 1 |
1 446 852,90 ₽
Начальная цена
144 685 ₽
Шаг аукциона
1 446 852,90 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 16 Июля в 17:00 |
| Проведение торгов | 13 Августа в 13:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа права пользования участком недр |
| Полезное ископаемое | Общераспространенные полезные ископаемые |
| Категория участков недр | Участок недр местного значения |
| Площадь | 1.235 |
| Электронная площадка | ГПБ |
11 365 136,80 ₽
Начальная цена
1 136 513,68 ₽
Шаг аукциона
11 365 136,80 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 16 Июля в 17:00 |
| Проведение торгов | 13 Августа в 12:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа права пользования участком недр |
| Полезное ископаемое | Общераспространенные полезные ископаемые |
| Категория участков недр | Участок недр местного значения |
| Площадь | 0.217 |
| Сведения о запасах и ресурсах | С2 – 2371,7 тыс.куб.м |
| Электронная площадка | ГПБ |
| Участников | 1 |
1 646 132 ₽
Начальная цена
164 613 ₽
Шаг аукциона
1 646 132 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 16 Июля в 17:00 |
| Проведение торгов | 13 Августа в 11:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Продажа права пользования участком недр |
| Полезное ископаемое | Общераспространенные полезные ископаемые |
| Категория участков недр | Участок недр местного значения |
| Площадь | 0.66 |
| Электронная площадка | ГПБ |
| Участников | 1 |
16 524 553 ₽
Начальная цена
1 652 455 ₽
Шаг аукциона
16 524 553 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 16 Июля в 17:00 |
| Проведение торгов | 13 Августа в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
| Площадь акватории водного объекта | 0.006 |
88 281,60 ₽
Начальная цена
8 828 ₽
Шаг аукциона
88 281,60 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 11 Августа в 10:00 |
| Проведение торгов | 12 Августа в 10:00 |
время по МСК
Состоялся
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:08:0701157:112 |
| Площадь земельного участка | 6673 кв.м. |
| Вид разрешенного использования | для ведения лесного хозяйства |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Победитель | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОМОРСКОЕ" |
| Цена лота | 22 845,00 |
| Участников | 1 |
22 845 ₽
Начальная цена
1 142 ₽
Шаг аукциона
11 422,50 ₽
Размер задатка
342 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 23 Июня в 18:15 |
| Проведение торгов | 27 Июня в 10:00 |
время по МСК
Завершено
| Форма проведения | Электронный аукцион |
| Вид торгов | Аренда лесных участков и продажа лесных насаждений |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Кадастровый номер земельного участка | 10:04:0026502:1476 |
| Площадь земельного участка | 89000 кв.м. |
| Вид разрешенного использования | для ведения лесного хозяйства |
| Электронная площадка | АО «Сбербанк-АСТ» |
850 735 ₽
Начальная цена
42 536,75 ₽
Шаг аукциона
425 367,50 ₽
Размер задатка
956 ₽
цена за сот.
| Прием заявок | до 06 Июня в 18:15 |
| Проведение торгов | 16 Июня в 10:00 |
время по МСК
Не состоялся
| Форма проведения | Аукцион |
| Вид торгов | Водопользование |
| Местонахождения имущества | Республика Карелия |
| Площадь акватории водного объекта | 0.01015 |
| Вид водопользования | Совместное водопользование |
162 661 ₽
Начальная цена
16 266 ₽
Шаг аукциона
162 661 ₽
Размер задатка
| Прием заявок | до 05 Июня в 10:00 |
| Проведение торгов | 06 Июня в 10:00 |
время по МСК
2025 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников
