Всего: 463144 лотов
Жилые помещения
Фильтр
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 85.3 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 769822.26 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:152 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 24.5 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 769822.26 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:137 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 85.3 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 769822.26 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:140 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 85.3 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 769822.26 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:143 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 87 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 785164.56 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:146 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 87 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 785164.56 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:149 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 86.1 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 777042.16 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:113 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 86.1 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 777042.17 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:116 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 91.51 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 674158.54 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:119 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 74.7 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 674158.54 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:101 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 70.4 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 635351.55 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:107 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 70.2 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 633546.58 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:122 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 94 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 848338.72 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:131 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 88.4 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 797799.39 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:104 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 84.4 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 761699.87 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:110 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 84.4 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 761699.87 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:134 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 85.6 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 772529.72 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:128 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Электронный конкурс |
Вид торгов | Аренда, безвозмездное пользование имуществом, продажа имущества ФГУП |
Местонахождения имущества | Забайкальский край |
Общая площадь | 88.4 кв.м. |
Вид жилого помещения | Многоквартирный жилой дом |
Кадастровая стоимость | 797799.39 |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Кадастровый номер | 75:14:140119:125 |
Электронная площадка | РТС-ТЕНДЕР |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Публичное предложение |
Местонахождения имущества | Республика Коми |
Кадастровый номер | 11:16:1701002:257 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Публичное предложение |
Местонахождения имущества | Ханты-Мансийский автономный округ |
Кадастровый номер | 86:12:0101032:298 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Публичное предложение |
Местонахождения имущества | Ханты-Мансийский автономный округ |
Кадастровый номер | 86:12:0101032:299 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Публичное предложение |
Местонахождения имущества | Ханты-Мансийский автономный округ |
Кадастровый номер | 86:12:0101026:232 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Публичное предложение |
Местонахождения имущества | Ханты-Мансийский автономный округ |
Кадастровый номер | 86:12:0101032:290 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
Прием заявок завершено
Форма проведения | Публичное предложение |
Местонахождения имущества | Ханты-Мансийский автономный округ |
Кадастровый номер | 86:12:0101032:202 |
Просмотры | 0/0/0/0 |
2024 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников