Всего: 605499 лотов
Объект аренды, площадь 194,9 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Широкая, д. 17, корп. 1, пом. 1/1
Состоялся
2 110 767 ₽
Начальная цена
105 538 ₽
Шаг аукциона
105 538 ₽
Размер задатка
Прием заявок:
с 21 Июня 2024 в 10:00 до 22 Июля 2024 в 18:00
Проведение торгов:
25 Июля 2024 в 09:00
время по МСК
Нежилое помещение, номера на поэтажном плане: этаж 1, пом. I, ком. часть 2, часть 4, часть 14, часть 15, 16 - 23, часть 24, 25, 26, часть 27, часть 28
Электронная площадка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ»
Организатор торгов и продавец:
Вид договора:
Договор аренды
Порядок оплаты:
Ежемесячный платеж
Ежемесячный платеж за объект:
211076.7
Срок действия договора - лет:
5
Информация о сроках и порядке внесения задатка, реквизитах счета для перечисления задатка указана в документации (при наличии требования о внесении задатка):
1
Перечисление задатка:
Задаток перечисляется на счет площадки
Наименование
ИНН
7724490000
КПП
770143001
ОГРН
1197746000000
Юридический адрес
101000, Г.МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, Д. 26А, СТР. 1
Фактический/почтовый адрес
г Москва, Варшавское шоссе, д. 37
Извещение
ИЗВЕЩЕНИЕ г. Москва, ул. Широкая, д. 17, корп. 1, пом. 1 1, 25.07.2024.pdf
461.89 KB
Документация аукциона
АД г. Москва, ул. Широкая, д. 17, корп. 1, пом. 1 1.pdf
569.29 KB
Дата и время начала аукциона: 25.07.2024 в 09:00:00
Победитель: Общество с ограниченной ответственностью "МАКЛАЙН"
Номер заявки | Участник | Предложенная цена |
---|---|---|
97 | ЛЯХОВИЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 2 110 767,00 +0 |
7143 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ" | 2 216 305,00 +105 538 |
8233 | ГУЛЯЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 2 321 843,00 +105 538 |
5201 | МАМЕДОВ АСАД БАБАШ ОГЛЫ | 2 532 919,00 +211 076 |
2562 | Новоточин Данила Сергеевич | 2 849 533,00 +316 614 |
2899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ МЕБЕЛЬ" | 3 060 609,00 +211 076 |
4439 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ФЕСТ" | 3 799 375,00 +738 766 |
1778 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА РОСТА" | 3 904 913,00 +105 538 |
2740 | БОЧЕВАР НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | 4 115 989,00 +211 076 |
2139 | Общество с ограниченной ответственностью "МАКЛАЙН" | 4 221 527,00 +105 538 |
Номер заявки | Участник | Статус |
---|---|---|
6185 | Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Консалтинг" | Допущен |
9249 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТПРО" | Допущен |
1385 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРЕЯ" | Допущен |
4689 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСЛЕДИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Допущен |
6772 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ЭКСПРЕСС" | Допущен |
1598 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА-ХАУС" | Допущен |
9376 | МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Допущен |
7994 | Общество с ограниченной ответственностью "МИР" | Допущен |
2562 | Новоточин Данила Сергеевич | Допущен |
5201 | МАМЕДОВ АСАД БАБАШ ОГЛЫ | Допущен |
8233 | ГУЛЯЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | Допущен |
4439 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ФЕСТ" | Допущен |
97 | ЛЯХОВИЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Допущен |
7143 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ" | Допущен |
2899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОФТ МЕБЕЛЬ" | Допущен |
1778 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧКА РОСТА" | Допущен |
2139 | Общество с ограниченной ответственностью "МАКЛАЙН" | Допущен |
2740 | БОЧЕВАР НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА | Допущен |
Похожие лоты
2025 © Все права защищены.
Информация на сайте взята из открытых источников
Информация на сайте взята из открытых источников